THE 2010 F1 SEASON GUIDE - GET UP TO SPEED ON THE LATEST TEAMS, DRIVERS, RACES AND RESULTS
SEASON SO FAR - Drivers' standings
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| POS | DRIVER | PTS | BRN | AUS | MAL | PRC | E | MC | TR | CAN | EU | GB | GER | HUN | BEL | ITA | SIN | JAP | KOR | BRA | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEBASTIAN VETTEL | 256 | 4th | ret | 1st | 6th | 3rd | 2nd | ret | 4th | 1st | 7th | 3rd | 3rd | 15th | 4th | 2nd | 1st | ret | 1st | 1st |
| 2 | FERNANDO ALONSO | 252 | 1st | 4th | ret | 4th | 2nd | 6th | 8th | 3rd | 8th | 14th | 1st | 2nd | ns | 1st | 1st | 3rd | 1st | 3rd | 7th |
| 3 | MARK WEBBER | 242 | 8th | 9th | 2nd | 8th | 1st | 1st | 3rd | 5th | ret | 1st | 6th | 1st | 2nd | 6th | 3rd | 2nd | ns | 2nd | 8th |
| 4 | LEWIS HAMILTON | 240 | 3rd | 6th | 6th | 2nd | ret | 5th | 1st | 1st | 2nd | 2nd | 4th | ret | 1st | ret | ret | 5th | 2nd | 4th | 2nd |
| 5 | JENSON BUTTON | 214 | 7th | 1st | 8th | 1st | 5th | ret | 2nd | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 8th | ret | 2nd | 4th | 4th | 12th | 5th | 3rd |
| 6 | FELIPE MASSA | 144 | 2nd | 3rd | 7th | 9th | 6th | 4th | 7th | 15th | 11th | 15th | 2nd | 4th | 4th | 3rd | 8th | ret | 3rd | 15th | 10th |
| 7 | NICO ROSBERG | 142 | 5th | 5th | 3rd | 3rd | 13th | 7th | 5th | 6th | 10th | 3rd | 8th | ret | 6th | 5th | 5th | ret | ret | 6th | 4th |
| 8 | ROBERT KUBICA | 136 | 11th | 2nd | 4th | 5th | 8th | 3rd | 6th | 7th | 5th | ret | 7th | ret | 3rd | 8th | 7th | ret | 5th | 9th | 5th |
| 9 | MICHAEL SCHUMACHER | 72 | 6th | 10th | ret | 10th | 4th | 12th | 4th | 11th | 15th | 9th | 9th | 11th | 7th | 9th | 13th | 6th | 4th | 7th | ret |
| 10 | RUBENS BARRICHELLO | 47 | 10th | 8th | 12th | 12th | 9th | ret | 14th | 14th | 4th | 5th | 12th | 10th | ret | 10th | 6th | 9th | 7th | 14th | 12th |
| 11 | ADRIAN SUTIL | 47 | 12th | ret | 5th | 11th | 7th | 8th | 9th | 10th | 6th | 8th | 17th | ret | 5th | 16th | 9th | ns | ret | 12th | 13th |
| 12 | KAMUI KOBAYASHI | 32 | ret | ret | ret | ret | 12th | ret | 10th | ns | 7th | 6th | 11th | 9th | 8th | ret | ns | 7th | 8th | 10th | 14th |
| 13 | VITALY PETROV | 27 | ret | ns | ret | 7th | 11th | ret | 15th | 17th | 14th | 13th | 10th | 5th | 9th | 13th | 11th | ret | ns | 16th | 6th |
| 14 | NICO HULKENBERG | 22 | 14th | ret | 10th | 15th | 16th | ret | 17th | 13th | ret | 10th | 13th | 6th | 14th | 7th | 10th | ret | 10th | 8th | 16th |
| 15 | VITANTONIO LIUZZI | 21 | 9th | 7th | ret | ret | ret | 9th | 13th | 9th | 16th | 11th | 16th | 13th | 10th | 12th | ret | ret | 6th | ns | ret |
| 16 | SEBASTIEN BUEMI | 8 | ret | ret | 11th | ret | ret | 10th | 16th | 8th | 9th | 12th | ret | 12th | 12th | 11th | 14th | 10th | ret | 13th | 15th |
| 17 | PEDRO DE LA ROSA | 6 | ret | 12th | ns | ret | ret | ret | 11th | ret | 12th | ret | 14th | 7th | 11th | 14th | - | - | - | - | - |
| 18 | NICK HEIDFELD | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ret | 8th | 9th | 17th | 11th |
| 19 | JAIME ALGUERSUARI | 5 | 13th | 11th | 9th | 13th | 10th | 11th | 12th | 12th | 13th | ret | 15th | ret | 13th | 15th | 12th | 11th | 11th | 11th | 9th |
| 20 | HEIKKI KOVALAINEN | 0 | 15th | 13th | nc | 14th | ns | ret | ret | 16th | ret | 17th | ret | 14th | 16th | 18th | ret | 12th | 13th | 18th | 17th |
| 21 | JARNO TRULLI | 0 | ret | ns | 17th | ret | 17th | ret | ret | ret | 21st | 16th | ret | 15th | 19th | ret | ret | 13th | ret | 19th | 21st |
| 22 | KARUN CHANDHOK | 0 | ns | 14th | 15th | 17th | ret | ret | 20th | 18th | 18th | 19th | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | BRUNO SENNA | 0 | ret | ret | 16th | 16th | ns | ret | ns | ret | 20th | - | 19th | 17th | ret | ret | ret | 15th | 14th | 21st | 19th |
| 24 | LUCAS DI GRASSI | 0 | ret | ret | 14th | ret | 19th | ret | 19th | 19th | 17th | ret | ns | 18th | 17th | ret | 15th | ns | ns | nc | 18th |
| 25 | TIMO GLOCK | 0 | ret | ret | ret | ns | 18th | ret | 18th | ret | 19th | 18th | 18th | 16th | 18th | 17th | ret | 14th | ret | 20th | ret |
| 26 | SAKON YAMAMOTO | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20th | ret | 19th | 20th | 19th | - | 16th | 15th | - | - |
| 27 | CHRISTIAN KLIEN | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ret | - | - | 22nd | 20th |


















